Ống côn tiêu chuẩn Anh (BSPT)
Con đực hình côn kết nối với con cái thon, với con dấu hình thành trong các sợi.
Lưu ý: Mặc dù đầu đực BSPT có thể so sánh với Nhiên liệu côn ống quốc gia (NPTF), nhưng chúng không thể hoán đổi cho nhau, do kích thước và dạng ren khác nhau.
Kích thước inch | Kích thước dấu gạch ngang | Kích thước chủ đề | Chủ đề nam OD (trong) | Sợi nữ OD (trong) | ||
1⁄8 | -2 | 1⁄8- 28 | 3⁄8 | 0.38 | 11⁄32 | 0.35 |
1⁄4 | -4 | 1⁄4- 19 | 33⁄64 | 0.52 | 15⁄32 | 0.47 |
3⁄8 | -6 | 3⁄8- 19 | 21⁄32 | 0.65 | 19⁄32 | 0.60 |
1⁄2 | -8 | 1⁄2- 14 | 13⁄16 | 0.82 | 3⁄4 | 0.75 |
5⁄8 | -10 | 5⁄8- 14 | 7⁄8 | 0.88 | 13⁄16 | 0.80 |
3⁄4 | -12 | 3⁄4- 14 | 11⁄32 | 1.04 | 31⁄32 | 0.97 |
1 | -16 | 1 - 11 | 15⁄16 | 1.30 | 17⁄32 | 1.22 |
11⁄4 | -20 | 11⁄4- 11 | 121⁄32 | 1.65 | 19⁄16 | 1.56 |
11⁄2 | -24 | 11⁄2- 11 | 17⁄8 | 1.88 | 125⁄32 | 1.79 |
2 | -32 | 2 - 11 | 211⁄32 | 2.35 | 21⁄4 | 2.26 |






