Metric 24 deg nón phụ kiện thắt chặt mô-men xoắn ISO 8434-1
Metric 24° nón to ISO 8434-1 / DIN 3901 / DIN 3853, heavy duty S series
Thread | Áp suất tối đa (thanh) |
Mô-men xoắn Không, không, không, không. | Mô-men xoắn khắc phục tối đa (Nm) |
M14 x 1,5 | 400 | 24 - 26 | Không |
M16 x 1,5 | 400 | 38 - 42 | Không |
M18 x 1,5 | 400 | 47 - 53 | Không |
M20 x 1,5 | 400 | 57 - 63 | Không |
M24 x 1,5 | 400 | 80 - 90 | Không |
M30 x 2,0 M30 x 2,0 M30 x 2,0 | 400 | 133 - 147 | Không |
M36 x 2,0 | 400 | 180 - 200 | Không |
M42 x 2,0 M42 x 2,0 | 250 | 257 - 283 | Không |
M52 x 2,0 M52 x 2,0 | 250 | 257 - 283 | Không |
Metric 24° nón to ISO 8434-1: 2007 / DIN 3901 / DIN 3853, light duty L series
Thread | Áp suất tối đa (thanh) |
Mô-men xoắn Không, không, không, không. | Mô-men xoắn khắc phục tối đa (Nm) |
M12 x 1,5 | 250 | 19 - 21 | Không |
M14 x 1,5 | 250 | 24 – 26 | Không |
M16 x 1,5 | 250 | 38 - 42 | Không |
M18 x 1,5 | 250 | 47 - 53 | Không |
M22 x 1,5 | 250 | 67 - 73 | Không |
M26 x 1,5 | 160 | 85 - 95 | Không |
M30 x 2,0 M30 x 2,0 M30 x 2,0 | 160 | 114 - 126 | Không |
M36 x 2,0 | 100 | 152 - 168 | Không |
M45 x 2,0 M45 x 2,0 M45 x 2,0 | 100 | 238 - 262 | Không |
M52 x 2,0 M52 x 2,0 | 100 | 238 - 262 | Không |






