Danh sách cổ phiếu phụ kiện thủy lực
| Code_warehouse | Tên | Phần không. | N.W.(g) |
| 52017091327 | Thẳng | NBGT00084 1CM-16-14WD NBGT00084 1CM-16-14WD NBGT00084 1CM-16-14WD | 28.8 |
| 52017091310 | Thẳng | NA450900111 NBGT00018 1CM-22-18WD | 54.8 |
| 52017091330 | Thẳng | NAGT00040 1DM-42WD NAGT00040 1DM-42WD NAGT00040 1DM-42WD | 347 |
| 52017091336 | Thẳng | NAGT00030 CD-30W | 390 |
| 52017091325 | Thẳng | NBGT00071 1D9-24 NA450900069 | 258 |
| 52017091322 | Thẳng | NBGT00047 2MC-14-16WD/ W NBGT00047 2MC-14-16WD / W | 55.4 |
| 52017091311 | Thẳng | NBGT00019 1DM-24-22WD/RN NBGT00019 1DM-24-22WD/RN NBGT00019 1DM-24-22WD/RN NB | 164 |
| 52017091314 | Thẳng | NBGT00029 2MD-16-18WD/ W NBGT00029 2MD-16-18WD / W | 79.9 |
| 52017091328 | Thẳng | NBGT00086 1DM-18-16WD/RN NBGT00086 1DM-18-16WD/RN NBGT00086 1DM-18-16WD/RN NB | 87 |
| 52017091320 | Tee | NBGT00042 AC-16RN | 103 |
| 52017091317 | Thẳng | NBGT00032 PT-1 | 49.4 |
| 52017091312 | Thẳng | NBGT00026 6D-24LN NBGT00026 6D-24LN NBGT00026 6D-24LN | 337 |
| 52017091309 | Thẳng | NBGT00016 1CM-16-18WD/ RN NBGT00016 1CM-16-18WD / RN | 66.2 |
| 52017091313 | Thẳng | NBGT00027 2D-18-24RN NBGT00027 2D-18-24RN NBGT00027 2D-18-24RN | 135.7 |
| 52017091316 | Thẳng | NBGT00031 1CM-16-14WD / RN | 48.9 |
| 52017091326 | Thẳng | NBGT00082 1DB-24-08WD NBGT00082 1DB-24-08WD NBGT00082 1DB-24-08WD | 96 |
| 52017091323 | Thẳng | NBGT00048 1DB-30-12WD NBGT00048 1DB-30-12WD NBGT00048 1DB-30-12WD | 151 |
| 52017091329 | Elbow | NBGT01001 1DG9-24-08OG NBGT01001 1DG9-24-08OG NBGT01001 1DG9-24-08OG | 188 |
| 52017091332 | Thẳng | NA450900016 AC-16 | 46 |
| 52017091308 | Tee | NBGT00011 AD-18RN | 181 |
| 52017091331 | Thẳng | NAGT00050 2D-30-42W NAGT00050 2D-30-42W NAGT00050 2D-30-42W | 443 |
| 52017091321 | Thẳng | NBGT00045/720B-08I/720B-04Z NBGT00045/720B-08I/720B-04Z NBGT00045/720B-04Z | 115 |
| 52017091318 | Thẳng | NA870100138 NBGT00036 6D-30LN | 335 |
| 52017091423 | Thẳng | NBGT00046 2BD-12-30WD/W NBGT00046 2BD-12-30WD / W NBGT00046 2BD-12-30WD / W | 237 |
| 52017091303 | Thẳng | NBFB00003 NBFB00003 NBFB00003 NBF | 89.4 |
| 52017091304 | Thẳng | NBFB00006 NBFB00006 NBFB00006 NBF | 121 |
| 52017091302 | Thẳng | NBFB00002 NBFB00002 NBFB00002 NBF | 150 |
| 52017091301 | Thẳng | NBFB00001 NBFB00001 NBFB00001 NBF | 208 |
| 52017091305 | Thẳng | NBFB00007 NBFB00007 NBFB00007 NBF | 170 |
| 52018012215 | Elbow | NA870100163 2D9-24W | 210 |
| 52018012217 | Tee | NA450900145 CD-24W | 241 |
| 52018012206 | Thẳng | NA450900127 1CM-18WD | 47.6 |
| 52018012207 | Elbow | NA450900096 1C9-22 | 102.9 |
| 52017091315 | Thẳng | NBGT00030 1DI-18-16RN NBGT00030 1DI-18-16RN NBGT00030 1DI-18-16RN | 192 |
| 52018041803 | Thẳng | 1CM-22-18WD-L78 (1CM-22-18WD-L78) | N/a |
| 52018051502 | Thẳng | NA450900155 1DM-24-18WD | N/a |
| 52017091306 | Thẳng | NBGT00053 NBGT00053 NBGT00053 NB | 232 |
Nếu bạn quan tâm, bạn có thể gửi email hoặc đặt hàng trực tiếp trên alibaba.
Tạo bởi sally
Chú phổ biến: phụ kiện thủy lực chứng khoán list1, Trung Quốc, các nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, đồng thau, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, thép không gỉ












